«Компьютердик жана маалыматтык технологиялар» кафедрасынын 2014-2015-окуу жылындагы Маданий Массалык Иш Чаралары.
| Тарбиялык жана маданий массалык иштеринин планы | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Миңбарга бекитилген тилкелерди тазалоо үчүн ишембиликтерди уюштуруу | Жыл бою | Кураторлор |
| 2 | Университеттеги жана факультеттеги иш чараларга катышууну уюштуруу | Жыл бою | Окут., каф. башч. |
| 3 | Спорттук мелдештерге катышуу | Жыл бою | Окут. |
| 4 | 1-курстарды студентке кабыл алуу күнүн өткөрүү | Октябрь | кураторлор |
| 5 | Студенттер жатаканасына барып студенттер менен жолугушууларды өткөрүү | Жыл бою | Окут. |
13-сентябрь программисттер күнүнө карата өткөрүлгөн иш чаранын программасы.
1. Кеченин катышуучуларын жана конокторун каттоо.
2. Ректораттын өкүлдөрүнө, факультеттин деканына жана каф.башчысына сөз берүү.
3. ЖОЖ дордон келген өкүлдөргө сөз берилет.
4. Доклад. “13-сентябрь программисттер күнүнүн тарыхы”, доклад жасоочу, ИЭТ-14 тайпасынын студенти Худайбердиев Бахтияр.
5. Интелектуалдык оюн (ЖОЖнын студенттеринин жарышы).
1-этап: Логикалык суроолор.
2-этап: Тандалган варианттар боюнча суроолор.
3-этап: Компьютердин системалык блогунун түзүлүштөрүн топтоштуруу. 6. Концерттик программа.
7. Жыйынтык чыгаруу. Грамоталарды тапшыруу.
| Күндөрү | Кружоктун тематикалары | Кружоктун жетекчиси | Кааналар | Сааты |
|---|---|---|---|---|
| Бейшемби | Corel Draw | Ормонова Э. | 204-С | 14:00-16:00 |
| Бейшемби | Microsoft Office Стандарттык программа | Адылова .Э | 203-С | 12:00-14:00 |
| Шаршемби | Delphi тилинде программалоо,Visual С++ | Байдөөлатов Р. | 203-С | 12:00-14:00 |
| № | Өтүлүүчү теманын бөлүнүшү жана аталыштары | Саа-н саны | Көрсөтмө куралдар |
|---|---|---|---|
| 1 | Стандарттык программада иштөө(калькулятор,блокнот ж.б.) | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 2 | MS Word тексттерди иштетүү жабдыгы. Тексттер, менюлар, жумушчу терезе менен иштөө | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 3 | Каталарды текшерүү автоматташтыруу. Ката буйруктарды оңдоо | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 4 | MS WordArd көркөм тексттерди жазуу программасы | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 5 | MS Education математикалык формулаларды жазуу программасы | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 6 | MS Graphтын жардамында диаграммаларды түзүү. Жадыбалдарды автокалыптоо. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 7 | MS Exsel программдак жыбдыгынын менюлары , формула жолчосу | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 8 | Формулалар менен иштөө | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 9 | MS Exsel графиктерди түзүү, маалыматтарды сорттоо | 4 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 10 | Power Point программдык жабдыгы, Слайддар режиминде иштөө | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 11 | Анимацияларды, эффектерди даярдоо | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 12 | MS ACCESSте берилиштер базасын түзүү | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 13 | Конструктор менен жадыбалды тез түзүү | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 14 | Автоотчеттун жардамында эсепкысаптарды аткаруу | 4 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 15 | Калыптоолорду түзүү. Өзгөртүү талаптары | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 16 | Отчетторду чыгаруу | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| Жалпы сааты: | 36 |
| № | Өтүлүүчү теманын бөлүнүшү жана аталыштары | Саа-н саны | Көрсөтмө куралдар |
|---|---|---|---|
| 1 | Corel Draw га киришүү. Пикселдик жана вектордук сүрөттөлүш | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 2 | Сүрөттөлүштүн курамы. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 3 | Сызыктар. Тексттер. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 4 | Түстүн палитрасы жана түстүн модельдери. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 5 | Контурлардын параметрлери жана аларды башкаруу. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 6 | Бир нече обьекттер менен жүргүзүлүүчү операциялар. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 7 | Линзалар. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 8 | Тунуктук жана фигуралуу кесүү. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 9 | Траекторияга текстти жайгаштыруу. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 10 | Обөекттерди кайра түзүү (абалын өзгөртүү, айландыруу). Обөекттерди масштабдоо | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 11 | Обөекттерди өчүрүү, копиялоо жана чагылдыруу. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 12 | Corel Draw да контурларды редактирлөө жана түзүү. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 13 | Corel Draw да ийрилерди жана сүрөттөрдү түзүү . | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 14 | Corel Draw да ийрилерди жана сүрөттөрдү түзүү. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 15 | Corel Drawда тексттерди заливкалоо | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 16 | Текстти форматтоо, белгилөө жана кошуу. Колонкаларды, тизмелерди түзүү, маркерлерди кошуу. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 17 | Обөекттердин кесилиши жана аларды бириктирүү, групировкалоо, тактоо. Обөекттерди тегиздүү. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| 18 | Обөекттерди тактоо, группировкалоо, бириктирүү. | 2 | Интерактивдүү доска, компьютерлер. |
| № | Отулуучу сабактардын аталышы. | Саатардын саны | Колдонулуучу каражаттар | Лекция | Практика | Лаборатория | Жалпы сааттар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphi сабагына киришүү | 2 | Компьютер | + - |
2 | ||
| 2 | Программалардын мазмунун карап чыгуу | 2 | Компьютер Интерактивный доска | + | + - |
4 | |
| 3 | Программаны компьютерге орнотуу | 2 | Компьютер | + - |
2 | ||
| 4 | Компоненттер менен таанышуу | 2 | Компьютер Интерактивный доска | + | + - |
4 | |
| 5 | Жумушчу стол менен иштоо (Forma) | 2 | Компьютер | - + - |
- + - |
- + - |
6 |
| 6 | Аткарылган жумушка өзгөртүүлөрдү киргизүү | 2 | Компьютер | + | + | 4 | |
| 7 | Delphi программасында маалыматтар базасын түзүү | 2 | Компьютер Интерактивный доска | - + - |
- + - |
- + - |
6 |
| 8 | Delphi программасын башка программалар менен байланыштыруу | 2 | Компьютер Интерактивный доска | + | + - |
4 | |
| 9 | Delphi программасын аткарылган жумушту сактоо | 2 | Компьютер Интерактивный доска | ||||
| 10 | Delphi программасында аткарылган жумуштарды интернетке илүү | 2 | Компьютер(серверный) | + - |
+ | + - |
6 |
| Жалпы сааттар: | 20 | +/- | 16 | 14 | 12 | 42 |